Networking
>
Layer 3
>
Logical Gateway
>
Routing
>
Multicast
>
IGMP
get gateway <dpd-uuid-lrouter-arg> igmp-snooping-table
Display information about IGMP reports snooped in the Gateway
Parameters:
<uuid> |
Datapath UUID argument |
Example:
pnq4-hs1-a0212> get gateway 8d96679c-bf01-4656-ac0a-7964c9d4ca05 igmp-snooping-table
Thu Jul 09 2020 UTC 23:15:48.323
Receiving Interface
UUID VRF Group Origin / VTEP IP Timeout Uptime
c0a98e00-5d07-41c7-b54b-6137adfd2adc 3 239.49.49.49 EDGE 138.1.1.4 119 0:05:49
c0a98e00-5d07-41c7-b54b-6137adfd2adc 3 224.0.0.22 EDGE 138.1.1.4 18 0:11:18
c0a98e00-5d07-41c7-b54b-6137adfd2adc 3 224.0.0.22 EDGE 138.1.1.5 122 2:39:49
c0a98e00-5d07-41c7-b54b-6137adfd2adc 3 224.0.0.2 EDGE 138.1.1.5 127 2:39:44
c0a98e00-5d07-41c7-b54b-6137adfd2adc 3 235.1.1.15 EDGE 138.1.1.4 119 2:39:44
c0a98e00-5d07-41c7-b54b-6137adfd2adc 3 224.0.0.13 EDGE 138.1.1.5 120 2:39:46
49acf593-91c7-4607-b91a-f7f8d40152d7 3 239.13.13.13 Local 135 0:00:08
49acf593-91c7-4607-b91a-f7f8d40152d7 3 239.13.13.15 Local 129 0:00:14
49acf593-91c7-4607-b91a-f7f8d40152d7 3 239.13.13.14 Local 122 0:10:25
c0a98e00-5d07-41c7-b54b-6137adfd2adc 3 239.49.49.49 EDGE 138.1.1.5 124 2:39:53
c0a98e00-5d07-41c7-b54b-6137adfd2adc 3 224.0.0.2 EDGE 138.1.1.4 122 0:08:20
Mode:
Basic
Availability: